22 pomysły na wakacje z Fundacją
2021/05/21 13:14
22 beneficjentów otrzyma od Fundacji ANWIL wsparcie na realizację wakacyjnych projektów. Dzieci i młodzież z Włocławka i okolic będą miały w czym wybierać. Wśród oferowanych form wypoczynku znajdą się zarówno półkolonie jak i kilkugodzinne warsztaty. W programach projektów znajduje się szeroki wachlarz propozycji - od zajęć sportowych, po programowanie i kodowanie, a także warsztaty kulinarne.
Spośród 27 zgłoszonych do konkursu grantowego projektów w trzyetapowym systemie weryfikacji i oceny pozytywne rekomendacje uzyskały 22 projekty, które najlepiej spełniały regulaminowe kryteria. Listę organizacji, którym przyznane zostały granty (w kolejności chronologicznej), publikujemy niżej. Beneficjentom gratulujemy.
Nazwa beneficjena | Tytuł projektu | Kwota grantu |
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku | Realizuj swoje pasje - wybierz aktywne wakacje! | 13 124,99 |
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy | Aktywne półkolonie | 8 526,40 |
Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku | Wakacje inne niż wszystkie z Fundacją ANWIL | 6 914,14 |
Brzeskie Towarzystwo Sportowe OLIMPIA | Akademia Trzech Rakiet | 8 572,29 |
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we Włocławku | Piknik rodzinny - Kosmiczne Stulecie | 4 980,69 |
Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku | Końskie lato | 11 596,57 |
Włocławska Akademia Piłkarska | Sportowe wakacje z WAP-em | 10 929,14 |
Academy Martial Arts Włocławek | Kickboxing Open Camp | 6 269,66 |
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubaniu | Organizacja półkolonii letnich "Witaj przygodo" | 10 193,01 |
Przedszkole Publiczne nr 35 im. Pluszowego Misia we Włocławku | Na magicznej scenie | 7 133,14 |
Fundacja Caietanus | Ekstremalnie ciekawe wakacje | 12 876,37 |
Lekkoatletyczny Klub Sportowy VECTRA | Wakacje z pasją 2021 | 14 783,55 |
Przedszkole Publiczne nr 14 we Włocławku | Kreatywne Bystrzaki | 7 008,00 |
Parafia Rzymsko-Katolicka NSJ we Włocławku | Wakacje w moim mieście | 16 543,89 |
Stowarzyszenie Trampolina dla Polski | Moc atrakcji podczas trampolinowych wakacji | 13 849,15 |
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko HORYZONT | Fundacja ANWIL na horyzoncie | 7 361,74 |
Włocławski Klub Karate Kyokushin | Bez FUNDACJI nie ma wakacji | 16 009,95 |
Przedszkole Publiczne nr 1 "Kraina bajek" w Brześciu Kujawskim | Wakacje - poznajemy świat | 13 322,14 |
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Włocławek | Harcerskie półkolonie z Bazą Przygody - edycja VII | 17 431,57 |
Przedszkole Publiczne nr 36 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku | Wakacyjna Akademia Przedszkolaka z ANWILEM | 12 914,76 |
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku | Kodujące brzdące - Letnia Akademia | 13 473,72 |
YACHT CLUB ANWIL Stowarzyszenie | Wakacje 2021 z Fundacją w Marinie | 16 185,15 |
TOTAL: | 250 000,00 |
Powrót do aktualności